科技橫行的今天,“快速,簡單,“的“無損檢測”應運而生!無需破壞樣品,僅一個探測器即可對樣品實現內部檢測!此項技術現已廣泛應用于水果行業當中,幫助果園種值,果商批發,高校教研,實驗室、檢驗機構等實現現場快速檢驗、專業測量分析!
 
市面上的水果玲瑯滿目,多不勝數,不同水果,糖分含量也隨之不同。擁有77年光電儀器生產經驗的日本ATAGO(愛拓)繼推出蘋果無損非破壞式糖度計(PAL-HIKARi 5)之后就一直受到客戶的熱烈追棒!現隆重加推三款水果無損非破壞式糖度計:桃子(PAL-HIKARi 10)、梨子(PAL-HIKARi 12 )、葡萄(PAL-HIKARi 2)!讓你的糖度檢測更全面、更快速、更!
 
 
桃子無損糖度計(PAL-HIKARi 10)
| 型號 |  PAL-HIKARi 10 | 
| 貨號 |  5460 | 
| 適用水果 |  桃子 | 
| 測量范圍 |  糖度(Brix)8.0-20.0% | 
| 測量精度 |  ±1.5%  *精度視桃子品種,測量環境而有所不同。 | 
| 分辨率 |  0.1% | 
| 環境溫度 |  5.0℃-35.0℃  *測試前需讓桃子適應其環境溫度。 | 
| 自動溫度補償范圍 |  5.0℃-35.0℃ | 
| 電源 |  2×AAA 堿性電池 | 
| 防護級別 |  IP 64 | 
| 尺寸重量 |  61(W)×44(D)×115(H)mm,  120g(僅主機) | 
| 配件 |  備用墊圈 R (3個/套):貨號RE-39003 | 
 

梨子無損糖度計(PAL-HIKARi 12)
| 型號 |  PAL-HIKARi 12 | 
| 貨號 |  5462 | 
| 適用水果 |  亞洲梨 | 
| 測量范圍 |  糖度(Brix)10.0-16.0% | 
| 測量精度 |  ±1.0%  *精度視梨子品種,測量環境而有所不同。 | 
| 分辨率 |  0.1% | 
| 環境溫度 |  5.0℃-35.0℃  *測試前需讓梨子適應其環境溫度。 | 
| 自動溫度補償范圍 |  5.0℃-35.0℃ | 
| 電源 |  2×AAA 堿性電池 | 
| 防護級別 |  IP 64 | 
| 尺寸重量 |  61(W)×44(D)×115(H)mm,  120g(僅主機) | 
| 配件 |  備用墊圈 R (3個/套):貨號RE-39003 | 
 

葡萄無損糖度計(PAL-HIKARi 2)
| 型號 |  PAL-HIKARi 2 | 
| 貨號 |  5452 | 
| 適用水果 |  葡萄(適用于直徑大于25mm的葡萄) | 
| 測量范圍 |  糖度(Brix)10.0-25.0% | 
| 測量精度 |  ±1.5%  *精度視葡萄品種,測量環境而有所不同。 | 
| 分辨率 |  0.1% | 
| 環境溫度 |  15.0℃-35.0℃  *測試前需讓葡萄適應其環境溫度。 | 
| 自動溫度補償范圍 |  15.0℃-35.0℃ | 
| 電源 |  2×AAA 堿性電池 | 
| 防護級別 |  IP 64 | 
| 尺寸重量 |  61(W)×52(D)×115(H)mm,   142g(僅主機) | 
| 配件 |  小樣品架:貨號 RE-38190  備用墊圈 S (3個/套):貨號 RE-39006 | 
 

蘋果無損糖度計(PAL-HIKARi 5)
| 型號 |  PAL-HIKARi 5 | 
| 貨號 |  5455 | 
| 適用水果 |  蘋果 | 
| 測量范圍 |  糖度(Brix)10.0-18.0% | 
| 測量精度 |  ±1%  *精度視蘋果品種,測量環境而有所不同。 | 
| 分辨率 |  0.1% | 
| 環境溫度 |  5.0℃-35.0℃  *測試前需讓蘋果適應其環境溫度。 | 
| 自動溫度補償范圍 |  5.0℃-35.0℃ | 
| 電源 |  2×AAA 堿性電池 | 
| 防護級別 |  IP 64 | 
| 尺寸重量 |  61(W)×44(D)×115(H)mm,  120g(僅主機) | 
| 配件 |  備用墊圈 R (3個/套):貨號RE-39003 | 
 ATAGO(愛拓)無損非破壞式糖度計——PAL-HIKARi 系列
 
【產品特點】
 
1.無需對水果切肉榨汁,僅需通過探測器緊貼水果表面,即可測量糖度,快速,省時,。
2.可實現對水果進行個體探測糖度,幫助果農、果商實現采摘檢測,銷售分級。
3.該儀器設計小巧,便于攜帶,自動溫度補償功能,可隨時隨地使用。
 
【產品原理】
 采用近紅外法
 
【測量方式】
把水果貼合樣品臺,按下“START”鍵,測量結果3秒即現。
 
【產品應用】 
1. 果蔬栽培:幫助果園農場提供果品無損檢測,幫助種植管理及數據監測等。
2. 品質分級:幫助水果批發商提供果品檢驗,快速分揀,收購定級、制定售價等。
3. 種植研究院校管理:為栽培指導,成熟度監控,果樹新品培育開發等提供科學依據。
4. 水果進出口物流中心:幫助檢測機構對果品進行質量監測,快速抽檢,確保果品質量。
5. 生活助手:為糕點師傅提供糕點配料中的水果糖度檢測,確保糕點風味可口,也可適用熱衷家庭種植水果的園藝愛好者。
 
【無損非破壞式糖度計系列】
 
PAL-HIKARi2    葡萄無損非破壞式糖度計
PAL-HIKARi5    蘋果無損非破壞式糖度計
PAL-HIKARi10  梨子無損非破壞式糖度計
PAL-HIKARi12  桃子無損非破壞式糖度計
 
樣機免費試用進行中,
趕快你身邊的ATAGO(愛拓)產品專員!